Hialurom Tendon este indicat în tratamentul durerii și mobilității reduse în cazul afecțiunilor de:
Efectuăm Dexa Body Composition - raport complet compoziție corporală care constă în măsurarea masei de țesut adipos, muscular și osos.
Această investigație utilizează o tehnologie nouă - un osteodensitometru GE LUNAR PRODIGY PRO - echipament medical de ultimă generație.
Nou! Efectuam servicii medicale Osteodensitometrie - DEXA:
Osteodensitometria (DEXA) este o investigație foarte importantă de măsurare a densității osoase la nivelul întregului schelet inclusiv la nivelul vertebrelor, șoldului-col femural și antebraț, cu ajutorul careia medicul specialist poate stabili diagnosticul de osteopenie sau osteoporoză.
NOU! Pentru că ne dorim să vă oferim un program cât mai flexibil, începând cu 19 februarie 2022, avem deschis și Sâmbăta în intervalul orar 8:00-12:00 pentru solicitări recepție. Vă așteptăm!
Kinetoterapia, sau terapia prin mișcare, se folosește pentru recuperare medicală și constă într-un ansamblu de tehnici, metode și exerciții aplicate în funcție de fiecare pacient și afecțiunea pe care o prezintă.
În clinica noastră, aveți acces la proceduri de kinetoterapie, masaj terapeutic, exercitii si tehnici de recuperare, sub atenta supraveghere specializata, efectuată de Kt.Traian Mihail, in colaborare cu dl. Dr. Panfil Radu, medic ortoped.
Nou! Efectuam servicii medicale Ortopedice:
Aceste proceduri au rolul de a scădea durerea, tumefacția, contractura musculară, grăbește vindecarea și ajută la menținerea poziției corecte a regiunii afectate.
Medicul ortoped este cel care va decide tipul de imobilizare potrivit pentru fiecare pacient.
NOU! Efectuam consultatii de RADIOTERAPIE - medic specialist Dr. George Mihăilă.
Morfologia fetala reprezinta cea mai detaliata evaluare ecografica a fatului, astfel este posibil sa stii chiar din primele saptamani de sarcina, ce se intampla cu bebelusul tau, daca este sanatos si ce complicatii pot aparea mai tarziu.
Pentru orice organism in formare exista riscul de a dezvolta anumite defecte ce pot duce la aparitia unor malformatii congenitale. O parte dintre acestea se pot detecta din al doilea trimestru de sarcina prin intermediul morfologiei fetale.
Aceasta investigatie depisteaza 80% din totalul malformatiilor fetale, a explicat dr. Chetrar Vadim, medic primar ginecologie, specialist in cadrul clinicii MedicalTop.
Procedura poate fi folosita in ameliorarea durerilor artrozice din orice articulatie, in stadiu incipient si moderat din glezna, pumn, degetele mainii si ale picioarelor cat si durerilor din articulatia temporomandibulara si intervertebrala.
De asemenea, este indicat pentru durerea post-artroscopie in mediu artrozic, inclusiv dupa refacerea chirurgicala a structurilor intraarticulare, in primele 3 luni de la interventie.
NOU! Efectuam infiltratii cu plasma imbogatita cu trombocite - PRP
PRP este o interventie naturala foarte utila pentru grabirea vindecarii in urmatoarele cazuri:
Leziuni sportive cronice,durere articulara cronica si artroza, rupturi partiale de tendon/ligament, interventii artroscopice, alopecie, rejuvenare faciala
Studiile arata ca PRP-ul poate contribui la:
Orar recoltare: 07.00 – 10.00, de Luni pana Vineri
Recoltarea se face din sange prin metoda imuncromatografie aprobata de Ministerul Sanatatii.
Tomografia Computerizata, High-resolution CT (HRCT), ajuta la explorarea imagistica a plamanilor si depistarea leziunilor pulmonare rezultate in urma infectiei cu virusul COVID-19.
Dintre investigatiile imagistice, tomografia computerizata de inalta rezolutie (HRCT) reprezinta investigatia de cea mai mare calitate in evaluarea leziunilor pulmonare ulterioare infectiei COVID-19 și ajuta in special la monitorizarea in serie a persoanelor care au invins boala.
Despre utilizarea acestui tip de investigație la persoanele infectate, sau care au fost infectate cu COVID-19, putem spune ca este cea mai recomandata și performantă metoda, a explicat dr. Nita Bogdan, medic primar radiologie și imagistica medicală, specialist in cadru clinicii MEDIACALTOP.
In Statele Unite explorarea HRCT intra in protocolul preoperator chiar si in cazul unui test PCR negativ .
Vă așteptăm in clinica noastră - MEDICALTOP, unde avem cel mai performant Computer Tomograf de inalta rezoluție ( HRCT ) pentru depistarea și evaluarea corecta a leziunilor pulmonare cu infecția COVID-19, necesara si pentru persoanele care au invins boala pentru a se asigura ca nu au rămas cu leziuni pulmonare in urma infecției cu COVID-19.
Servicii medicale de Imagistica medicala / Tomografie computerizata cu decontare prin CNAS la clinica Medicaltop Bacau
Începând cu luna Septembrie 2020 Clinica MedicalTop va ofera servicii medicale pentru specializarea Imagistica medicala / Tomografie computerizata cu decontare prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
Medicii si pacientii la un click distanță prin serviciul de telemedicina accesand: https://www.medgo.ro/
DR. VADIM CHETRAR
MEDIC PRIMAR GINECOLOGIE
DR. NATALIA PRIPA
MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE
Servicii medicale Medicina de familie la clinica MedicalTop
Începând cu luna martie 2020 Clinica MedicalTop va ofera servicii medicale pentru specializarea Medicina de familie.
Servicii medicale Endocrinologie decontate de CNAS la clinica Medicaltop Bacau
Începând cu luna octombrie 2019 Clinica MedicalTop va ofera servicii medicale pentru specializarea Endocrinologie prin decontare cu CNAS.
Clinica noastră vă pune la dispoziţie un aparat de tomografie computerizată de generaţie 2019, capabil să execute, în premieră în judeţul Bacău, şi angio – computer tomografie la cele mai înalte standarde.
Tomografia computerizata (CT) foloseste razele X (roentgen) pentru a vizualiza in detaliu structura (morfologia) diferitelor organe ale corpului uman. Tomografia computerizata este folosita pentru a investiga diferite parti ale corpului precum capul, regiunea gatului, toracele, abdomenul, pelvisul sau membrele.
Angio – computer tomografia este metodă medicală investigativă utilizată pentru a vizualiza arterele şi venele din corpul uman. Folosind tehnologia tomografiei computerizate multislice şi cu ajutorul unei substanţe de contrast injectate în vasele de sânge se pot identifica stenoze (îngustări) ale acestora, anevrisme (dilatări ale pereţilor vaselor), disecţii, ocluzii sau malformaţii sangvine.
Kinetoterapeut specialist, Petrescu Luminita Emanuela
Informatii orar: Programul este în functie de pacienti, iar vizita se face cu programare
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. Crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate |
---|---|---|
- lei - | ||
I. Radiologie - Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1. | Examen radiologic cranian standard*1) | 40.35 |
2. | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 40.35 |
3. | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40.35 |
4. | Radiografie de membre*1): | |
a.1) Braţ drept | 40.35 | |
a.2) Braţ stâng | 40.35 | |
b.1) Cot drept | 40.35 | |
b.2) Cot stâng | 40.35 | |
c.1) Antebraţ drept | 40.35 | |
c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
d.1) Pumn drept | 40.35 | |
d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
e.1) Mână dreaptă | 40.35 | |
e.2) Mână stângă | 40.35 | |
f.1) Şold drept | 40.35 | |
f.2) Șold stâng | 40.35 | |
g.1) Coapsă dreaptă | 40.35 | |
g.2) Coapsă stângă | 40.35 | |
h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
i.1) Gambă dreaptă | 40.35 | |
i.2) Gambă stângă | 40.35 | |
j.1) Gleznă dreaptă | 40.35 | |
j.2) Gleznă stângă | 40.35 | |
k.1) Picior drept | 40.35 | |
k.2) Picior stâng | 40.35 | |
l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
5. | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40.35 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40.35 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40.35 |
8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40.35 |
9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40.35 |
10. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40.35 |
11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40.35 |
12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40.35 |
13. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 75.49 |
14. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1) | 110 |
15. | Examen radiologic colon dublu contrast | 134 |
16. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 94.36 |
17. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 296 |
18. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 337 |
19. | Pielografie | 337 |
20 | Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 337 |
21. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 337 |
22. | Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 377 |
23. | Radiografie retroalveolară | 20.22 |
24. | Radiografie panoramică | 40.44 |
25. | Mamografie analogică în două planuri*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 42.61 |
26. | Mamografie digitală 2D *1) -Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere, investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală -Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 96.07 |
27. | Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) | 360 |
28. | Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) | 500 |
29. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 269 |
30. | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) | 27.18 |
2. Investigaţii neiradiante | ||
31. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70.44 |
32. | Ecografie abdomen*1) | 53.92 |
33. | Ecografie pelvis*1) | 40.44 |
34. | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40.44 |
35. | Ecografie transvaginală/transrectală | 67.4 |
36. | Ecografie Doppler cervical artere - carotide și vertebrale | 40.44 |
37. | Ecografie Doppler artere membre superioare | 40.44 |
38. | Ecografie Doppler artere membre inferioare | 40.44 |
39. | Ecografie Doppler alte artere | 40.44 |
40. | Ecografie Doppler vene membre superioare | 40.44 |
41. | Ecografie Doppler vene membre inferioare | 40.44 |
42. | Ecografie Doppler alte vene | 40.44 |
43. | Ecografie ganglionară | 40.44 |
44. | Ecografie transfontanelară | 53.92 |
45. | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) | 33.7 |
46. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II*4) | 471 |
47. | Ecografie musculoscheletală | 33.7 |
48. | Ecografie cutanată | 33.7 |
49. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN*4) | 107 |
50. | Senologie imagistică*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 52.18 |
51. | Ecocardiografie | 53.92 |
52. | Ecocardiografie + Doppler | 67.4 |
53. | Ecocardiografie + Doppler color | 74.14 |
54. | Ecocardiografie transesofagiană | 229 |
55. | Ecocardiografie de efort | 203 |
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
56. | CT craniu nativ | 156 |
57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
58. | CT regiune gât nativ | 175 |
59. | CT regiune toracică nativ | 228 |
60. | CT abdomen nativ | 235 |
61. | CT pelvis nativ | 235 |
62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 |
63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 |
64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 |
65. | CT membru superior drept nativ | 80.88 |
66. | CT membru superior stâng nativ | 80.88 |
67. | CT membru inferior drept nativ | 80.88 |
68. | CT membru inferior stâng nativ | 80.88 |
69. | CT mastoidă | 202 |
70. | CT sinusuri | 202 |
71. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 |
72. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 |
73. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 |
74. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 |
75. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 |
76. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 |
77. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 |
78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
79. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
80. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
81. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
82. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
83. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
84. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
85. | CT ureche internă | 505 |
86. | Uro CT | 539 |
87. | Angiografie CT membru superior drept | 539 |
88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539 |
89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539 |
90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539 |
91. | Angiografie CT craniu | 539 |
92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539 |
93. | Angiografie CT torace | 539 |
94. | Angiografie CT abdomen | 539 |
95. | Angiografie CT pelvis | 539 |
96. | Angiocoronarografie CT | 943 |
97. | RMN craniocerebral nativ | 585 |
98. | RMN sinusuri | 606 |
99. | RMN torace nativ | 606 |
100. | RMN gât nativ | 606 |
101. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489 |
102. | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489 |
103. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489 |
104. | RMN abdominal nativ | 585 |
105. | RMN pelvin nativ | 585 |
106. | RMN șold – articulație coxo femurală nativ | 580 |
107. | RMN nativ genunchi drept | 587 |
108. | RMN nativ genunchi stâng | 587 |
109. | RMN nativ cot drept | 587 |
110. | RMN nativ cot stâng | 587 |
111. | RMN nativ gleznă dreaptă | 587 |
112. | RMN nativ gleznă stângă | 587 |
113. | RMN extremităţi nativ alte segmente | 587 |
114. | RMN umăr nativ | 606 |
115. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
116. | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
117. | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
118. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
119. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
120. | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
121. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
122. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
123. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
124. | RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850 |
125. | RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 850 |
126. | RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 850 |
127. | RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 850 |
128. | RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 850 |
129. | RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 850 |
130. | RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 850 |
131. | RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 850 |
132. | RMN cord nativ | 606 |
133. | RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
134. | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850 |
135. | Uro RMN cu substanţă de contrast | 1145 |
136. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539 |
137. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539 |
138. | Angiografie RMN craniu | 808 |
139. | Angiografie RMN abdomen | 808 |
140. | Angiografie RMN pelvis | 808 |
141. | Angiografie RMN membru superior drept | 808 |
142. | Angiografie RMN membru superior stâng | 808 |
143. | Angiografie RMN membru inferior drept | 808 |
144. | Angiografie RMN membru inferior stâng | 808 |
145. | Angiografie RMN alt segment | 808 |
146. | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 539 |
147. | RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1078 |
148. | Colangio RMN | 404 |
149. | RMN sâni nativ | 606 |
150. | RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
151. | RMN whole-body | 900 |
152. | Tomografie dentară CBCT mandibulară | 200 |
153. | Tomografie dentară CBCT maxilară | 200 |
154. | Tomografie dentară CBCT bimaxilară | 300 |
II. Medicină nucleară | ||
155. | Scintigrafia renală | 606 |
156. | Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală - 30/90 min. de la inj.) | 606 |
157. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort) | 606 |
158. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus) | 606 |
159. | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară | 606 |
160. | Scintigrafia osoasă localizată | 606 |
161. | Scintigrafia osoasă completă | 606 |
162. | Scintigrafia hepatobiliară | 606 |
163. | Scintigrafia tiroidiană | 606 |
164. | Scintigrafia paratiroidiană | 606 |
165. | Limfoscintigrafia planară | 606 |
NOTA 1: | ||
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. | ||
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz. | ||
*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice. | ||
*4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii. | ||
NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. | ||
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere. | ||
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. | ||
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. | ||
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară: | ||
a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; | ||
b) Serviciile prevăzute la poziţia 32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; | ||
c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie; | ||
d) Serviciile prevăzute la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice - prostată şi vezică urinară; | ||
e) Serviciile prevăzute la poziţiile: 51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția 48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie; | ||
f) Serviciul prevăzut la poziţia 43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă; | ||
g) Serviciile prevăzute la poziţia 44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie; | ||
h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare; | ||
i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală; | ||
j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică; | ||
NOTA 5: | ||
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe. | ||
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat; | ||
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI. | ||
NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară. | ||
NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis). |
Poti descarca formularul standard in format pdf de aici, il poti completa si ulterior trimite la adresa sau poti completa formularul de mai jos: